Grilling Times For Beef
Beef Grilling Time and Temperature Chart
Beef should have an internal temperature between 145 to 160 degrees F (63 to 70 degrees C), depending on how well done you prefer your steak and burgers.
Cut | Method | Heat | Time | Internal minimum temperature |
Steaks | --- | --- | --- | --- |
3/4-inch thick | Direct | High | 3 to 5 min./side | 145 degrees F (63 degrees C) |
1 1/2-inch thick | Direct | High | 7 to 8 min./side | 145 degrees F (63 degrees C) |
2-inch thick | Direct | High | 10 to 12 min./side | 145 degrees F (63 degrees C) |
Beef Kabobs | --- | --- | --- | --- |
1-inch cubes | Direct | High | 3 to 4 min./side | 165 degrees F (75 degrees C) |
Hamburgers | --- | --- | --- | --- |
1/2-inch thick | Direct | High | 3 min./side | 160 degrees F (70 degrees C) |
Beef Roast | --- | --- | --- | --- |
4 to 6 pounds | Indirect | Medium | 18 to 22 min./pound | 145 degrees F (63 degrees C) |
Sirloin Tip | --- | --- | --- | --- |
3 1/2 to 4 pounds | Indirect | Medium | 20 to 25 min./pound | 145 degrees F (63 degrees C) |
Back Ribs | --- | --- | --- | --- |
Single ribs | Direct | High | 10 min./side | 160 degrees F (70 degrees C) |
Rib rack | Indirect | Medium | 3 hours | 160 degrees F (70 degrees C) |
Beef Tenderloin | --- | --- | --- | --- |
2 to 3 pounds | Direct | High | 10 to 12 min./side | 165 degrees F (75 degrees C) |
4 to 6 pounds | Direct | High | 12 to 15 min./side | 145 degrees F (63 degrees C) |
Veal Steaks | --- | --- | --- | --- |
1-inch thick | Direct | High | 5 to 7 min./side | 145 degrees F (63 degrees C) |
Veal Chops | --- | --- | --- | --- |
1-inch thick | Direct | High | 5 to 7 min./side | 145 degrees F (63 degrees C) |
Boneless Veal Roast | --- | --- | --- | --- |
2 to 3 pounds | Indirect | Medium | 18 to 20 min./side | 145 degrees F (63 degrees C) |
Grilled Beef Recipes
For loads of beef grilling ideas, fire up the BBQ and take a look at our grilled beef recipe collections:
Related: